耐磨钢化学成分和机械性能 表1 本标准规定的各牌号化学成分 牌号 化学成分(质量分数) /% C Si Mn P S ...
耐磨钢化学成分和机械性能
表1 本标准规定的各牌号化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数) /% | ||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Bta | Als | CEV | ||||||||||
不大于 | 不小于 | 不大于 | |||||||||||||||||||
NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005~0.006 | 0.010 | 0.45 | |||||||||
NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005~0.006 | 0.010 | 0.48 | |||||||||
NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005~0.006 | 0.010 | 0.55 | |||||||||
NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005~0.006 | 0.010 | 0.60 | |||||||||
NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005~0.006 | 0.010 | 0.65 | |||||||||
NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005~0.006 | 0.010 | 0.72 | |||||||||
NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005~0.006 | 0.010 | 0.76 | |||||||||
表2 本标准规定的力学性能
牌 号 |
厚度 mm |
抗拉强度a Rm MP a |
延伸率a A50 % |
-20℃冲击功(纵向) a Akv / J |
布氏硬度 HBW |
NM300 | 6~80 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270~330 |
NM360 | 6~80 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330~390 |
NM400 | 6~80 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370~430 |
NM450 | 6~80 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420~480 |
NM500 | 6~70 | - | - | - | 480~525 |
NM550 | 6~70 | - | - | - | ≥530 |
NM600 | 6~60 | - | - | - | ≥570 |
a 抗拉强度、延伸率、冲击功作为性能的特殊要求,如顾客未在合同注明,钢板切割,则只保证布氏硬度。 |
以上材质:宽度2000-2500 长度:8000↑
工程机械高强度耐磨钢产品应具有高硬度、高韧性、高强度、低碳和低合金等内在特性,以保证“高耐磨、易加工、省材料、降成本”目标的实现。参照日本、瑞典等标准,标准中设计了NM300、NM360、NM400、NM450、NM500、NM550及NM600七个耐磨等级。便于用户选材。在保证高硬度的同时,保持良好的冲击韧性,以抵御外来冲击载荷
据资料报道NM360与普通钢板相比,有不低于两倍的耐磨性能,NM400则不低于2.5倍的耐磨性能;NM550则不低于4倍的耐磨性能。 耐磨钢把高强度、高硬度、可焊接、易折弯这些特性融合在一起,具有优异的力学性能和良好的耐磨性,能适应不同工况的多种挖掘条件。本标准制订的耐磨钢是工程机械材料研究的一大进步。
,钢板切割