名 称:船体结构钢 标准号:GB712-2000 1.化学成分: 一般强度钢的化学成分(熔炼成分): 钢的等级 ...
名 称:船体结构钢
标准号:GB712-2000
1.化学成分:
一般强度钢的化学成分(熔炼成分):
1.化学成分:
一般强度钢的化学成分(熔炼成分):
钢的等级 | A | B | D | E | |
化学成分% | C | ≤ 0.21 | ≤ 0.21 | ≤ 0.21 | ≤ 0.18 |
Si | ≤ 0.50 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Mn | ≥ 2.5C | 0.80-1.20 | 0.60-1.20 | 0.70-1.20 | |
P | ≤ 0.035 | ≤ 00.35 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
S | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
Als | – | – | 0.015 | 0.015 |
高强度钢的化学成分(熔炼成分):
钢的等级 | A32 A36 A40 D32 D36 D40 E32 E36 E40 | F32 F36 F40 | |
化学成分 % |
C | ≤ 0.18 | ≤0.16 |
Si | ≤ 0.50 | ≤0.50 | |
Mn | 0.90-1.60 | 0.90-1.60 | |
S | ≤ 0.035 | ≤0.025 | |
P | ≤ 0.035 | ≤0.025 | |
Als | ≥ 0.015 | ≥ 0.015 | |
Nb | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | |
V | 0.05-0.10 | 0.05-0.10 | |
Ti | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Cu | ≤0.35 | ≤0.35 | |
Cr | ≤0.02 | ≤0.20 | |
Ni | ≤0.40 | ≤0.8 | |
Mo | ≤0.08 | ≤0.08 | |
N | ≤0.09(如含A1JF ,≤0.012) |
2.力学性能 :
钢材等级 |
屈服点 σs MPa 不小于 |
抗拉强度 σb MPa |
断后伸长率 δ % 不小于 |
试验温度 ℃ |
冲击功,A kv, J 不小于 | |||||
厚度, mm | ||||||||||
≤ 50 | ≤ 50-70 | >70-100 | ||||||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | |||||
A | 235 | 400-520 | 22 | 20 | – | – | 34 | 24 | 41 | 27 |
B | 0 | 27 | 20 | |||||||
D | -20 | |||||||||
E | -40 | |||||||||
A32 | 315 | 440-570 | 22 | 0 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
D32 | -20 | |||||||||
E32 | -40 | |||||||||
F32 | -60 | |||||||||
A36 | 355 | 490-630 | 21 | 0 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
D36 | -20 | |||||||||
E36 | -40 | |||||||||
F36 | -60 | |||||||||
A40 | 390 | 510-660 | 20 | 0 | 41 | 27 | ||||
D40 | -20 | |||||||||
E40 | -40 | |||||||||
F40 | -60 |
3.表面质量要求:
钢板表面不允许有气泡、结疤、裂纹、拉裂、折叠、夹杂和压入氧化铁皮。钢板不得有分层。
钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由于压入氧化铁皮和轧辊所造成的不明显的粗糙、网纹、划痕及其他局部缺陷,但其深度不得大于负偏差之半,且应保证钢板的最小厚度。
钢板表面缺陷允许修磨清理,但应保证钢板的最小厚度,清理处应平滑无棱角。
型钢的表面质量应符合碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢标准的有关规定。
4.尺寸外形及允许偏差:
1) 钢板的尺寸、外形及允许偏差(包括厚度公差)应符合 GB/T709 的规定,但厚度负偏差均应为不大于 0.3mm.
2) 钢板按理论重量交货。经需方同意,供需双方协商,可采用公称厚度加附加崐值作为计算理论重量的理论厚度,厚度附加值的计算方法如下:
厚度附加值=公差值 /2-0.3mm
注:公差值系指 GB/T709 规定的公差,为正偏差加负偏差绝对值。
3) 型钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合有关标准规定。