P355GH现货切割丨P355GH正火切割丨P355GH舞钢切割丨P355GH标准切割

  P355GH 8 2070 8220 1.109 舞钢 P355GH 8 2070 8440 ...


 

P355GH 8 2070 8220 1.109 舞钢
P355GH 8 2070 8440 1.138 舞钢
P355GH 10 2300 10000 1.869 舞钢
P355GH 10 2000 10000 1.625 舞钢
P355GH 10 2200 10000 1.787 舞钢
P355GH 10 2200 10000 1.787 舞钢
P355GH 12 2220 6650 1.431 舞钢
P355GH 12 2280 9030 1.987 舞钢
P355GH 12 2270 9030 1.987 舞钢
P355GH 12 2000 10000 1.939 舞钢
P355GH 12 2300 10000 2.23 舞钢
P355GH 14 2090 9340 2.199 舞钢
P355GH 14 2200 9800 2.429 舞钢
P355GH 14 2300 10000 2.591 舞钢
P355GH 14 2280 10040 2.579 舞钢
P355GH 14 2285 10040 2.584 舞钢
P355GH 14 2270 10040 2.567 舞钢
P355GH 16 2110 8230 2.242 舞钢
P355GH 16 2110 8430 2.297 舞钢
P355GH 16 2080 8440 2.267 舞钢
P355GH 16 2270 10040 2.943 舞钢
P355GH 16 2265 10040 2.937 舞钢
P355GH 16 2275 10040 2.95 舞钢
P355GH 16 2300 11000 3.267 舞钢
P355GH 18 2060 6830 2.038 舞钢
P355GH 18 2100 7700 2.342 舞钢
P355GH 18 2060 7700 2.297 舞钢
P355GH 18 2100 7720 2.348 舞钢
P355GH 18 2300 11000 3.664 舞钢
P355GH 20 2080 6720 2.744 舞钢
P355GH 20 2080 6730 2.247 舞钢
P355GH 20 2300 11000 4.061 舞钢
P355GH 22 2200 8600 3.334 舞钢
P355GH 22 2270 10040 4.016 舞钢
P355GH 22 2275 10040 4.025 舞钢
P355GH 24 2270 10040 4.374 舞钢
P355GH 28 2280 10040 5.121 舞钢
P355GH 28 2275 10040 5.11 舞钢
P355GH 30 2300 10450 5.755 舞钢
P355GH 30 2300 11000 6.057 舞钢
P355GH 32 2265 10040 5.802 舞钢
P355GH 34 2200 10000 5.958 舞钢
P355GH 34 2280 10040 6.2 舞钢
P355GH 36 2250 10040 6.487 舞钢
P355GH 38 2270 8040 5.516 舞钢
P355GH 40 2280 8040 5.828 舞钢
P355GH 50 2265 8040 7.233 舞钢
P355GH 60 2270 8040 8.682 舞钢
P355GH 70 2260 8040 10.092 舞钢
 

舞阳钢铁钢板切割

联系我们

联系我们

15603758608

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 283232963

工作时间:周一至周六,8:00-17:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部