1Cr5Mo现货1Cr5Mo力学性能1Cr5Mo库存

1Cr5Mo高温物理性能采用热力模拟实验机,对1Cr5Mo钢进行了高温物理性能的测试。结果 表明,1Cr5Mo钢的高温强度较大,抵抗外力作用强,虽然在975℃和1100℃这两个温度点抵抗外力作用迅速降低,但在1100℃之后强...

1Cr5Mo高温物理性能采用热力模拟实验机,对1Cr5Mo钢进行了高温物理性能的测试。结果
表明,1Cr5Mo钢的高温强度较大,抵抗外力作用强,虽然在975℃和1100℃这两个温度点抵抗外力作用迅速降低,但在1100℃之后强度有所增加且稳定。其高温抵抗变形能力较强,高温面缩率较高,达到90%左右。随温度的升高,在750℃-850℃温度区间体积收缩,发生了α
铁素体向γ铁素体的转变,其A1温度较高,在1100℃–1300℃温度区间其变形量不大。根据其高温特点,轧制过程中,适当提高轧制温度,延长保温时间,可大幅提高无缝钢管合格率。
 
关键词:1Cr5Mo钢;高温物理性能1Cr5Mo

合金钢主要用来轧制高压化肥、石油裂化用无缝钢管,具有良好的
强度、韧性及力学性能其生产工序较长,技术要求水平高,钢的高温性能对其工艺有直接的影响。
   11Cr5Mo钢的化学成分/%  
C≦ 0.12  Si≦0.37  Mn≦0.44 P≦0.012 S≦0.01  Als≦0.005  Cr≦4.556  Mo≦0.552

交货状态:热锻造/热轧+退火/正火/回火/淬火和回火/及根据客户的要求

材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138

舞钢市
正+回2级
1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8800 0.802 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8800 0.802 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8800 0.802 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8800 0.802 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8600 0.78 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8600 0.78 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8600 0.78 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8500 0.707 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8200 0.743 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8200 0.743 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 7700 0.698 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 6950 0.63 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2300 8800 0.834 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2300 9000 0.853 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2300 9000 0.853 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 9000 0.816 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 9000 0.816 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 9000 0.816 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 9000 0.816 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 9000 0.816 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 9000 0.816 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 9000 0.979 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 9000 0.979 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 9000 0.979 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 9000 0.979 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 8800 0.957 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 8800 0.957 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 8800 0.957 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 8600 0.936 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 26 2130 5100 2.26 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 26 2120 5300 2.337 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 26 2100 5300 2.315 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 30 2100 4500 2.263 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 6000 0.544 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 7100 0.644 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 8750 0.793 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2200 6850 0.621 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2150 9000 0.797 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 12 2270 9030 1.987 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 14 2200 9800 2.429 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 14 2280 10040 2.579 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 14 2285 10040 2.584 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 14 2285 10040 2.584 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 14 2280 10040 2.579 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 14 2280 10040 2.579 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 14 2280 10040 2.579 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 14 2270 10040 2.567 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 14 2270 10040 2.567 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 16 2270 10040 2.943 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 16 2265 10040 2.937 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 32 2265 10040 5.802 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 34 2280 10040 6.2 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 34 2200 10000 5.958 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 36 2250 10040 6.487 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 38 2270 8040 5.516 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 40 2280 8040 5.828 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 50 2265 8040 7.233 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 60 2270 8040 8.682 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 70 2260 8040 10.092 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 12 2080 7520 1.516 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 12 2220 6650 1.431 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 14 2090 9340 2.199 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 14 2090 9470 2.23 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 14 2090 9420 2.218 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 16 2080 8440 2.267 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 16 2110 8230 2.242 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 16 2110 8230 2.242 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 16 2110 8430 2.297 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 18 2090 7400 2.24 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 18 2100 7700 2.342 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 18 2100 7720 2.348 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 18 2060 6830 2.038 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 18 2060 7700 2.297 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 20 2080 6730 2.247 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 20 2080 6720 2.744 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 20 2070 6800 2.26 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 22 2080 6400 2.346 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 26 2150 5200 2.326 舞钢市 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 8700 0.947 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2200 8750 0.952 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 6 2150 9000 0.957 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 12 2280 9030 1.987 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 12 2280 9030 1.987 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 16 2265 10040 2.937 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 16 2275 10040 2.95 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 22 2200 8600 3.334 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 22 2270 10040 4.016 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 28 2280 10040 5.121 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 28 2275 10040 5.11 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级
1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

发表回复

联系我们

联系我们

15603758608

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 283232963

工作时间:周一至周六,8:00-17:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部